Actionnaires
Répartition du capital social et des droits de vote
*Tarkett Participation, Société Investissement Deconinck (SID), Expansion 17 S.C.A. et Global Performance 17 S.C.A. (ces deux dernières sociétés faisant partie du groupe Wendel) ainsi que les membres du Conseil de surveillance de la Société liés à la famille Deconinck agissent de concert vis-à-vis de la Société depuis l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Tarkett mise en œuvre en 2021.
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d’actions
Télécharger (pdf 193 Ko)
Télécharger (pdf 193 Ko)
Résultats Financiers
Présentations Analystes (Anglais)
Télécharger (pdf 2 Mo)
Télécharger (pdf 2 Mo)
Agenda
Date | Evènement | Documents |
---|---|---|
16 Février 2022 | Résultats Financiers Annuels 2021* | Communiqué de presse |
27 Avril 2022 | Chiffre d’affaires du T1 2022* | Communiqué de presse |
29 Avril 2022 | Assemblée Générale Annuelle | Documents |
26 Juillet 2022 | Résultats financiers du S1 2022* | Communiqué de presse |
25 Octobre 2022 | Chiffre d’affaires du T3 2022* | Communiqué de presse |
15 Février 2023 | Résultats financiers annuels 2022* | Communiqué de presse |
20 Avril 2023 | Chiffre d’affaires du T1 2023* | Communiqué de presse |
26 Juillet 2023 | Résultats financiers du T2 et S1 2023* | Communiqué de presse |
19 Octobre 2023 | Chiffre d’affaires du T3 2023* | Communiqué de presse |
15 Février 2024 | Résultats financiers annuels 2023* | Communiqué de presse |
25 Avril 2024 | Chiffre d’affaires du T1 2024* | Communiqué de presse |
25 Juillet 2024 | Résultats financiers du T2 et S1 2024* | Communique de presse |
18 Octobre 2024 | Chiffre d’affaires du T3 2024 (avant ouverture de bourse) | Communiqué de presse |
20 Février 2025 | Résultats financiers annuels 2024* | |
24 Avril 2025 | Chiffre d’affaires du T1 2025* |
Etats Financiers
Télécharger (pdf 1 Mo)
Télécharger (pdf 689 Ko)
OPA Simplifiée
Télécharger (pdf 353 Ko)
Télécharger (pdf 1 Mo)
Télécharger (pdf 349 Ko)
Télécharger (pdf 3 Mo)
Communiqués de Presse
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024Nouvelle fenêtre
01/08/2024
Télécharger (pdf 153 Ko)